Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/3403| Title: | Determinantes do desempenho internacional das empresas portuguesas nos mercados externos |
| Author: | Paiva, Ana Filipa Agostinho Teles e |
| Advisor: | Crespo, Cátia Claudemira Cordeiro Fernandes |
| Keywords: | Internacionalização Desempenho Inovação Aprendizagem Experiência Risco |
| Defense Date: | 21-May-2018 |
| Abstract: | Este estudo enfatiza a relação que existe entre as empresas portuguesas e o mercado externo. Num universo cada vez mais internacional e global, a procura é cada vez mais exigente, tanto por parte de clientes como de fornecedores. Desta forma, o presente estudo surge, como uma ferramenta para as empresas aferirem qual a influência da atitude da gestão perante o risco, da propensão para inovação, da distância psíquica, da aprendizagem e da experiência internacional das empresas no seu desempenho internacional. Para efeitos empíricos recorreu-se a uma pesquisa através de inquéritos a empresas portuguesas com o objetivo de aprofundar a relação existente entre os fatores determinantes identificados e o desempenho internacional. Este trabalho permitiu detetar diferentes níveis de significância e influência dos determinantes previamente identificados no desempenho internacional das empresas. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/3403 |
| Designation: | Mestrado em Negócios Internacionais |
| Appears in Collections: | Mestrado em Negócios Internacionais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Paiva.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











