Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/3148| Title: | Influência de um sistema de gestão técnica nos consumos de um edifício de serviços |
| Author: | Simões, Rui Filipe |
| Advisor: | Neves, Luís Miguel Pires |
| Keywords: | Sistemas de gestão técnica Eficiência energética em edifícios Simulação dinâmica |
| Defense Date: | 23-Dec-2013 |
| Abstract: | Os edifícios representam 40% do consumo de energia total na União Europeia. Por conseguinte, a redução do consumo de energia e a utilização de energia proveniente de fontes renováveis no sector dos edifícios constituem medidas importantes necessárias para reduzir a dependência energética e as emissões de gases com efeito de estufa. A recente plataforma legislativa, designada globalmente por Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE), transpôs para Portugal a Directiva Europeia 2002/91/CE relativa ao desempenho energético dos edifícios. Neste âmbito, o Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) impõe, para os edifícios com área útil superior a 1000 m2, a sua simulação térmica dinâmica e multizona utilizando softwares acreditados pela norma ANSI/ASHRAE 140-2004. Pretende-se com esta dissertação fazer uma análise comparativa entre vários casos representativos da possibilidade de implementação de sistemas de gestão técnica de Edifícios com diferentes funcionalidades, por forma a poder-se avaliar os potenciais de poupança de cada um deles. A escolha dos diferentes casos estudados permitiu concluir que a actuação sobre o controlo de alguns sistemas do edifício pode ter influência indirecta nos consumos de outros sistemas, tornando-se necessário encontrar o equilíbrio entre sistemas de forma a alcançar o óptimo. Após comparação dos resultados obtidos nas simulações dinâmicas, foi possível concluir que, a implementação de um sistema de gestão técnica num edifício de serviços, tem uma influência bastante significativa no que respeita à redução de consumos energéticos, podendo alcançar reduções próximas dos 50%. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/3148 |
| Designation: | Engenharia Electrotécnica - Sistemas de Automação |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - Energia e Automação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rui Filipe Simões_Dissertação.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











