Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/3147| Title: | Desenvolvimento de técnicas e hardware para aquisição e condicionamento de sinais de sensores de posição indutivos em ambiente industrial |
| Author: | Pedro, Ricardo Filipe Farinha |
| Advisor: | Marques, Pedro José Franco Ventura, Paulo Jorge da Cruz |
| Keywords: | Medição do peso de gota de vidro Condicionamento de transdutores indutivos Máquina IS |
| Defense Date: | 23-Dec-2013 |
| Abstract: | Desde sempre que a e ciência energética e a redução das matérias primas utilizadas em qualquer processo de fabrico industrial, é crucial em termos de rentabilidade. A indústria do vidro de embalagem não é exceção. Atualmente, a maioria dos processos de fabrico de vidro de embalagem são automatizados e baseados em máquinas IS. Para além disso, o compromisso entre a e ciência e a qualidade dos produtos fabricados leva à otimização dos processos utilizados. Nas máquinas IS, o recurso a sistemas de rejeição que permitam rejeitar produtos que não se encontrem nas especi cações requeridas é cada vez maior. Um dos motivos de rejeição de um produto passa pelo seu peso, ou seja, pela quantidade de matéria prima utilizada, o que retorna à e ciência. Nas máquinas utilizadas atualmente, uma possível solução para medição do peso da gota de vidro (porção de vidro que dará forma a um novo produto) é o recurso a transdutores indutivos. Estes transdutores encontram-se acoplados ao pino de prensagem que se movimenta dentro do molde onde o produto ganhará forma, permitindo através do seu movimento calcular a quantidade de vidro presente nesse molde. Este trabalho assenta no condicionamento de sinal destes transdutores indutivos, desenvolvendo e implementando um sistema elétrico/eletrónico que, sendo elemento integrante de todo o processo automático de produção de vidro de embalagem, permita a este determinar o peso da gota de vidro em cada molde de uma máquina IS. O conhecimento deste valor permite a utilização de um sistema de rejeição de produtos cujo peso se encontre fora do industrialmente estipulado. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/3147 |
| Designation: | Engenharia Electrotécnica |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - Energia e Automação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ricardo Filipe Farinha Pedro_Projeto.pdf | 70,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











