Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/3070| Title: | Avaliação de custos de processos de fabricação aditiva na produção de moldes híbridos versus convencionais |
| Author: | Gomes, Cátia de Sousa |
| Advisor: | Correia, Mário António Simões Martinho, Pedro Miguel Gonçalves |
| Keywords: | Moldes convencionais Moldes híbridos Fabricação aditiva Custo |
| Defense Date: | 20-Nov-2015 |
| Abstract: | Com o aumento da exigência do mercado, consequente da evolução da indústria, existe a necessidade de dar resposta a essas mesmas exigências criando um constante desenvolvimento e procura de processos/produtos novos. A indústria de injeção de plásticos é uma destas indústrias. Nestas indústrias as ferramentas utilizadas eram exclusivamente fabricadas por processos convencionais, no entanto devido ao custo, tempo de produção/fabricação e alteração sistemática das necessidades dos clientes/produtos foi necessário encontrar novas alternativas como a utilização de técnicas de fabricação aditiva. Com o avanço das tecnologias de fabricação aditiva é possível o uso de materiais metálicos e de resinas sintéticas em alguns componentes do molde. A inclusão destas técnicas em estruturas convencionais originou o conceito de molde híbrido. A introdução deste conceito teve o objetivo de satisfazer a necessidade de colocar pequenas séries de novos produtos no mercado em menor tempo e com preços mais competitivos. Este estudo explora, essencialmente, a avaliação de custos de processos de fabricação aditiva na produção de moldes híbridos versus moldes convencionais. Também se comparou o salário base em Portugal com os países para os quais as empresas portuguesas exportam moldes. Essa comparação foi realizada com o objetivo de verificar a ameaça que pode representar para as empresas portuguesas de moldes o crescente interesse de países onde o custo de mão-de-obra é bastante diferenciado comparativamente com o caso português. Definiu-se o design do bloco moldante de uma peça simples e este foi utilizado para a obtenção de cotação dos mesmos fabricados através de diferentes processos. Foram cotados blocos moldantes em processos convencionais e em processos de fabricação aditiva. Os processos convencionais utilizaram alumínio 7022 e aço P20. Já os processos de fabricação aditiva foram cotados para os processos de vazamento de resinas com 40% e 60% de cargas de alumínio, FDM, SLS e Polyjet. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/3070 |
| Designation: | Engenharia Mecânica - Produção Industrial |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Mecânica - Produção Industrial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cátia de Sousa Gomes-Mestrado em Eng.Mecânica.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











