Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/2857| Title: | SAGuV – Sistema de alinhamento de garrafas usando visão |
| Author: | Caetano, Filipe Manuel Ferreira |
| Advisor: | Castro, Hugo Filipe Costelha de Perdigoto, Luís Miguel Ramos |
| Keywords: | Visão artificial Processamento de imagem Indústria vidreira Alinhamento de garrafas Iluminação |
| Defense Date: | 6-Nov-2017 |
| Abstract: | Na indústria vidreira o armazenamento e paletização de garrafas é um processo de extrema importância sendo necessário que todas as garrafas sejam posicionadas de forma específica. No caso de garrafas não cilíndricas este processo é ainda mais complexo sendo necessário que estas sejam alinhadas/orientadas para que seja possível obter camadas iguais e facilitar a conceção e atuação da componente mecânica de paletização. Tendo em conta que as garrafas no final de uma linha de transporte têm uma orientação aleatória, este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de deteção da orientação de garrafas com base em visão artificial, que seja flexível e adaptável a diferentes tipos de garrafas. O sistema deve identificar a orientação de cada garrafa de modo a ser possível enviar essa informação a um sistema atuador que oriente cada garrafa em conformidade com uma orientação previamente definida. O trabalho aqui descrito foca-se na identificação do ângulo de rotação das garrafas e não no sistema de atuação. Ao longo do projeto são estudadas as necessidades inerentes a um sistema de visão artificial, nomeadamente a iluminação, aquisição e processamento de imagem. Descreve-se o desenvolvimento dos painéis de iluminação do sistema bem como toda a estrutura necessária para a instalação e bom funcionamento do sistema de aquisição de imagem. É apresentado um algoritmo de processamento de imagem baseado em duas câmaras, posicionadas de forma a captar toda a informação necessária. São ainda apresentados um conjunto de testes finais em condições que se aproximam do normal funcionamento de uma linha de transporte de garrafas, de forma a validar o sistema desenvolvido. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/2857 |
| Designation: | Projeto Mestrado em Engenharia Electrotécnica |
| Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Eletrotécnica - Energia e Automação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Versão Corrigida - SAGuV - Filipe Caetano.pdf | 9,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











