Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/2502| Title: | Análise digital da informação económico-financeira nas parcerias público-privadas |
| Author: | Lopes, Ana Marta Fernandes |
| Advisor: | Silva, Carlos Manuel Gomes da |
| Keywords: | Análise digital Parcerias público-privadas Informação financeira Deteção de irregularidades |
| Defense Date: | 21-Apr-2014 |
| Abstract: | Esta dissertação é sobre a aplicação de técnicas de análise digital à informação pública das Parcerias Público-Privadas (PPP). O objetivo inerente a essa aplicação consiste em verificar o comportamento da informação económico-financeira das PPP no sentido de identificar comportamentos anómalos. As técnicas de análise digital aplicadas foram: o perfil de dados (cálculo de estatísticas descritivas; agrupamento dos dados em classes e cálculo da frequência absoluta); o cálculo de rácios; o cálculo do coeficiente de correlação; as séries temporais e o cálculo do fator de dimensão relativa. Estas técnicas tiveram aplicação a três níveis: global, setorial e individual. Os dados das PPP analisados nesta dissertação foram retirados e adaptados dos Relatórios anuais de PPP e Concessões de 2008 a 2012, obtidos através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF). Os dados são constituídos por 91 PPP nos seguintes setores de atividade: rodoviário; ferroviário; saúde; segurança; hídrico; energia e ambiente. Das quais 22 PPP são pertencentes ao setor rodoviário, 3 ao setor ferroviário, 10 ao setor saúde, 1 ao setor segurança, 6 ao setor hídrico, 12 ao setor energia e por último 37 ao setor ambiente. O investimento estimado, informação analisada nesta dissertação, foi estudado para um horizonte temporal de 5 anos (2008-2012). A aplicação das técnicas de análise digital permitiu sinalizar, tendo em conta a junção das PPP sinalizadas em cada nível, 37 PPP. Estas foram sinalizadas devido a uma ou mais de três razões principais: apresentarem valores de investimento estimado iguais entre si; apresentarem valores demasiado elevados/baixos em relação aos restantes investimentos ou apresentarem valores de crescimento/decréscimo de investimento estimado muito elevados quando comparados com os verificados nos restantes anos. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/2502 |
| Designation: | Mestrado em Finanças Empresariais |
| Appears in Collections: | Mestrado em Finanças Empresariais |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ana Marta Fernandes Lopes_Dissertação.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











