Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.8/1947| Título: | Resiliência e funcionalidade em idosos institucionalizados: estudo comparativo entre idosos participantes em sessões de psicomotricidade e não participantes |
| Autor: | Vieira, Marisa Lopes |
| Orientador: | Mourão, Alda Maria Martins Tavares, Dina |
| Palavras-chave: | Envelhecimento Resiliência Funcionalidade Psicomotricidade |
| Data de Defesa: | 6-Jun-2016 |
| Resumo: | O envelhecimento é um fenómeno normal, gradual, progressivo e global que se traduz em modificações biológicas, psicológicas, sociais e culturais que ocorrem ao longo do tempo (Figueiredo, 2007). Estas modificações podem alterar a funcionalidade do idoso, ou seja, a sua capacidade de gerir a sua vida de forma independente e autónoma, concretizando as atividades do quotidiano (Barbosa, Almeida, Barbosa e Rossi-Barbosa, 2014). A forma de lidar com o envelhecimento irá depender da capacidade de superar as adversidades de forma positiva, isto é, da capacidade de resiliência (Anaut, 2005). A psicomotricidade é uma área que intervém com a pessoa, associando o corpo, o cérebro e os ecossistemas envolventes (Fonseca, 2001), abrangendo os aspetos motores, cognitivos e emocionais. Assim, esta investigação pretende compreender em que medida a participação em sessões de psicomotricidade interfere na resiliência e na funcionalidade, considerando um grupo participante e um não participante, e analisar a relação entre resiliência e funcionalidade mutuamente. Foram aplicados a Escala de Avaliação Global de Resiliência de Jardim (2006), o Índice de Barthel de Mahoney e Barthel, (1965) e um questionário sociodemográfico, utilizando-se o Software IBM SPSS Statistics (versão 22.0) para a análise estatística. Concluiu-se que 50% da amostra apresenta uma capacidade de resiliência elevada e a média de funcionalidade corresponde a dependência moderada. O grupo participante nas sessões apresenta valores superiores de resiliência e de funcionalidade, em relação ao não participante. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/1947 |
| Designação: | Mestrado em Intervenção para um Envelhecimento Ativo |
| Aparece nas colecções: | Mestrado em Intervenção para um Envelhecimento Ativo |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tese de mestrado_marisavieirafinal.pdf | 1,32 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.











