Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 23-Jul-2019 | No Borders: uma aplicação gráfica de atributos de valorização filatélica | Teles, Sara Daniela Sousa | masterThesis |  |
| 16-Jul-2019 | Design Gráfico como forma de descolonização. Um estudo e reflexão sobre discursos visuais de discriminação e forma de combatê-los | Borges, Inês Isabel Silva | masterThesis |  |
| 18-Jul-2019 | Accessible Font. A typeface for teaching strategies of autistic individuals based on latin script | Serin, Efecan | masterThesis |  |
| 28-Nov-2018 | El libro inacabado. Una propuesta gráfica para narrar acontecimentos sociales complejos | Talin, Maria Sol | masterThesis |  |
| 18-Dec-2018 | Aprendendo a aprender. Design gráfico como uma estratégia para melhorar a aprendizagem da criança com dislexia. | Silva, Maria de Fátima Gonçalves | masterThesis |  |
| 7-Dec-2018 | User experience & user interface. Desenvolvimento e concepção de projetos digitais | Neves, Yara Luísa das | masterThesis |  |
| 20-Dec-2018 | Design editorial: uma revista para doentes oncológicos e familiares | Soeima, Sara Margarida Neves | masterThesis |  |
| 20-Dec-2018 | Relatório de estágio na empresa Mercer Jasson Associates. A ilustração como estratégia gráfica de comunicação | Castro, Marta de Amorim | masterThesis |  |
| 9-Jan-2019 | O livro enquanto objecto experimental. Exploração da publicação com base nas convenções da forma códex | Barros, Joana de Passos | masterThesis |  |
| 7-Dec-2018 | Como retratar graficamente a ideia de movimento | Cortês, Carolina dos Santos | masterThesis |  |
| 9-Jul-2018 | Jogo digital 2D Islazoo : O design gráfico na criação de jogos digitais para crianças | Vieira, Filipe José David | masterThesis |  |
| 7-Dec-2018 | A research on talking in images in the digital age | Chao, Fang | masterThesis |  |
| 9-Jul-2018 | Estúdio Desoños. Design de identidade e branding: Estudos para uma marca de moda | Mendes, Diana Manuela Rocha | masterThesis |  |
| 9-Jul-2018 | Griffe, uma reflexão visual sobre as marcas de luxo | Cardoso, Catarina dos Santos | masterThesis |  |
| 9-Jul-2018 | Poveira. Sistema tipográfico baseado nas siglas da Póvoa de Varzim | Luís, Tatiana Sofia Sampaio | masterThesis |  |
| 22-Dec-2017 | Do erro à ideia de erro | Gomes, Anabela Filipa Ruivo | masterThesis |  |
| 22-Dec-2017 | Design Gráfico e de Embalagem | Monteiro, Inês Lucas | masterThesis |  |
| 25-Jul-2017 | O cartaz no espaço urbano | Caetano, Mafalda Sofia Oliveira | masterThesis |  |
| 25-Jul-2017 | O designer como jogador | Belo, Marta Luísa Guerra | masterThesis |  |
| 25-Jul-2017 | Linguagem e perceção visual como meio de comunicação em crianças com perturbações do espectro de autismo | Gonçalves, Hugo Miguel | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 51