Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 19-Dec-2017 | Escolhas alimentares de atividade física: fatores moduladores das opções dos adolescentes | Cardoso, Susana | doctoralThesis |  |
| 4-Jul-2011 | Monitor and Visualize Schizophrenic Patients' Performance in e-Therapy Contexts | Reis, Catarina Isabel Ferreira Viveiros Tavares dos | doctoralThesis |  |
| 2008 | Gostar de comer : Conjunto de estratégias para preparar e apresentar pratos da cozinha tradicional portuguesa | Neves, Sandra | doctoralThesis |  |
| Dec-2014 | Enhancing the post-stroke patient experience at mealtime through participatory design: Eliciting, connecting and supporting multi-voicedness | Neves, Sandra | doctoralThesis |  |
| 19-Dec-2011 | Modelação matemática como ferramenta de gestão e exploração de sistemas de distribuição de água | Gomes, Ricardo | doctoralThesis |  |
| 9-Sep-2017 | Elección de un destino turístico de ciudad. Importancia de los factores push & pull y del city brand: El caso del turista sénior | Martins, Rui Alberto de Freitas, | doctoralThesis |  |
| Jan-2013 | Una construcción teórico-prática del paisaje en el campo escultórico | Rama, Samuel José Travassos | doctoralThesis |  |
| 16-Dec-2009 | Modelo de estimação dos custos da não formação em saúde no âmbito do diagnóstico e tratamento de feridas crónicas: uso de simulação da decisão clínica com ferramentas baseadas na Internet | Gaspar, Pedro João Soares | doctoralThesis |  |
| 9-Jan-2012 | La insolvencia de los consumidores en el derecho positivo español y portugués: retrato de una reforma inacabada | Conceição, Ana Filipa | doctoralThesis |  |
| 22-Feb-2012 | Fuzzy logic based approach for object feature tracking | Lopes, Nuno Vieira | doctoralThesis |  |
| 16-Jan-2018 | Design contra o estigma | Bispo, Renato | doctoralThesis |  |
| Sep-2009 | O mercado de direitos de emissão de CO2 : um estudo experimental | Fernandes, Maria Eduarda | doctoralThesis |  |
| 20-Apr-2009 | Regional input-output tables and models | Sargento, Ana | doctoralThesis |  |
| 2015 | Influencia de los factores del marketing de servicio en la elección de estudios superiores de turismo en instituciones públicas - los casos de España Y Portugal | Schön, Michael | doctoralThesis |  |
| 3-Feb-2016 | Técnicas multivariadas de redução de dados: comparação, aplicabilidade e convergência de resultados | Sebastião, Fernando | doctoralThesis |  |
| 2014 | Contrato psicológico en la relación profesor-alumno en enseñanza superior | Lopes, José Manuel Magno | doctoralThesis |  |
| 2015 | Estudo e análise das competências específicas de Linguagem e Comunicação dos formandos dos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), de nível B3, no CENCAL, no concelho de Caldas da Rainha (Portugal) | Raimundo, Ana Cristina Freitas de Jesus | doctoralThesis |  |
| 2011 | Influência da dinâmica de actualização na evolução da cooperação | Grilo, Carlos Fernando Almeida | doctoralThesis |  |
| 2012 | Caracterização dinâmica de juntas aparafusadas | Batista, F. C. | doctoralThesis |  |
| 2005 | A contabilidade nos países de língua portuguesa : estudo comparativo dos normativos sobre demonstrações contabilísticas anuais, para as empresas não financeiras | Santos, Luís Lima | doctoralThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 58