Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| Feb-2012 | Modelação e simulação: uma aplicação ao problema da ruína do jogador | Pedro, Salomé da Silva | masterThesis |  |
| 2012 | Estatística no ensino básico e secundário | Martins, Maria Alice da Silva | masterThesis |  |
| 2012 | Os números racionais, na sua representação por frações, nos primeiros anos de escolaridade | Feteira, Selma dos Santos | masterThesis |  |
| 2012 | A exploração de padrões no desenvolvimento do pensamento algébrico de alunos do 2º ciclo | Leão, Carlos Nelson da Costa | masterThesis |  |
| 2012 | A utilização de instrumentos diversificados de avaliação das aprendizagens em Matemática, uma investigação sobre a prática | Almeida, Adosinda Paula Pinho de | masterThesis |  |
| 2012 | Modelação de problemas utilizando a Teoria de Grafos: uma aplicação ao estudo da gestão do material circulante numa rede metropolitana | Abel, Carlos Alberto Sequeira B. | masterThesis |  |
| 2012 | O GeoGebra no estudo dos triângulos e quadriláteros: uma experiência no 7.º ano de escolaridade | Santos, Margarida Maria de Almeida Ferreira | masterThesis |  |
| 2012 | Utilização do Geogebra no tópico Reflexão, Rotação e Translação – um estudo no 6.º ano de escolaridade | Oliveira, Maria Manuela Ferreira | masterThesis |  |
| 2012 | Organização e tratamento de dados: estudo de caso no 5º ano de escolaridade | Vieira, Iolanda Saraiva | masterThesis |  |
| 2012 | Módulos interativos de funções reais de variável real | Duarte, Sónia Margarida Figueiredo | masterThesis |  |
| 2012 | E-mat6 uma experiência de e-learning com alunos do 6º ano | Pimparel, Maria Doroteia Pires Madureira | masterThesis |  |
| 2012 | A dimensão crítica da literacia estatística nos manuais escolares | Mateus, Alexandra Lourenço | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12