Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/3156| Title: | O risco operacional nos municípios : qual a relevância do controlo de risco operacional no bom desempenho dos municípios (zonas de Leiria e Santarém) |
| Author: | Silva, Vanessa Manuel da |
| Advisor: | Guerra, Jaime Manuel Afonso Ramos |
| Keywords: | Risco operacional Municípios Controlo de risco |
| Defense Date: | 27-Dec-2013 |
| Abstract: | No contexto atual do País é cada vez mais importante que as organizações sejam cada vez mais exigentes, controladoras e informadas. Ou seja, se as organizações controlarem mais os possíveis riscos que podem ocorrer, poderão vir a conseguir evitá-los e obter melhores resultados. Nesta era tecnológica, tudo muda rápido e as organizações têm de acompanhar e de ter muito mais cuidado. O objetivo desta investigação é compreender se a instituição tiver um maior controlo dos possíveis riscos a ocorrer, se contribui para um melhor desempenho da mesma. O estudo foi baseado numa amostra de 36 municípios (Zona de Leiria e Santarém), em que a informação foi recolhida através dos sites oficiais dos Municípios. Os dados utilizados são indicadores fornecidos em relatórios elaborados pelos Municípios, em que demonstram o cuidado que cada um tem em áreas específicas. Esta investigação é uma investigação original, uma vez que os estudos normalmente efectuados em Portugal são aplicados a empresas, o que faz com que os métodos e resultados mudem, de forma que uma das recomendações de investigações futuras é um estudo mais abrangente e pormenorizado de Municípios Portugueses. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.8/3156 |
| Designation: | Controlo de Gestão |
| Appears in Collections: | Mestrado em Controlo de Gestão |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vanessa Manuel Da Silva_Dissertação.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











