Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.8/1989Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pereira, Aníbal Manuel Melo | - |
| dc.contributor.author | Agrela, Catarina Silva | - |
| dc.contributor.author | Sabino, Raquel Maria Bernardino | - |
| dc.contributor.author | Pedro, Sara Filipa Antunes | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-07T09:25:21Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-07T09:25:21Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.8/1989 | - |
| dc.description.abstract | Introdução: A integração da evidência na fisioterapia tem sido fomentada através do conceito de prática baseada na evidência (PBE). No entanto, no que respeita a Portugal, foi encontrada pouca informação atualizada e publicada relativamente ao tema. Objetivos: Descrever a perceção dos fisioterapeutas relativamente às atitudes, comportamentos, conhecimentos e competências dos mesmos em Portugal, bem como as barreiras e facilitadores que estes identificam face à implementação da PBE. Metodologia: Consistiu na construção e divulgação de um questionário de auto-preenchimento pelos fisioterapeutas com formação base em Portugal e habilitados a exercer neste país. A amostra do presente estudo incluiu 220 respondentes, tendo sido recolhida informação relativamente às perceções dos fisioterapeutas acerca da PBE e os seus dados sociodemográficos. Para a análise estatística foi utilizado o software IBM® SPSS® Statistics® v.23, com o intuito de analisar as frequências de todas as afirmações/questões e estabelecer associações entre diferentes variáveis. Resultados: Os resultados demonstraram que 95,9% dos respondentes consideraram a aplicação da PBE necessária na fisioterapia e 83,1% afirmaram utilizá-la na prática clínica. Verificou-se ainda que 99,5% afirmaram compreender o termo PBE e que a maioria considera ter competências neste âmbito. A carga de trabalho elevada e o tempo insuficiente foram as barreiras mais assinaladas e o interesse e motivação e a disponibilidade de recursos de informação foram os facilitadores mais identificados. Discussão e conclusão: Os fisioterapeutas apresentaram uma atitude positiva face à PBE, referindo ser pertinente o uso desta na prática. Apesar de se ter constatado uma elevada auto-perceção acerca da utilização e compreensão da PBE, verificou-se que uma percentagem considerável assumiu não integrar a melhor evidência com as preferências dos utentes e a experiência profissional. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | openAccess | pt_PT |
| dc.subject | Prática baseada na evidência | pt_PT |
| dc.subject | Fisioterapia em Portugal | pt_PT |
| dc.subject | Fisioterapia | pt_PT |
| dc.title | A Prática Baseada na Evidência em Portugal : a perceção dos fisioterapeutas sobre os seus conhecimentos, comportamentos, atitudes, competências e as barreiras e facilitadores associados | pt_PT |
| dc.type | bachelorThesis | pt_PT |
| Appears in Collections: | Ensaio Clínico / Outros | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| A prática baseada na evidência em Portugal_grupo 6.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











