Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 1-Oct-2020 | Interactive Communication via Virtuality and Reality. AR Application Game Design | Lu, Wanjou | masterThesis |  |
| 1-Oct-2020 | MÁSCARA: Um estudo visual sobre a expressão facial por trás da máscara de saúde | Santos, Vasco Mendes dos | masterThesis |  |
| 1-Oct-2020 | O Livro Ilustrado como Meio para o Ensino Político | Ayub, Marina | masterThesis |  |
| 1-Oct-2020 | Identidade visual para o Festival da Juventude: criação de uma identidade visual para o Festival da Juventude do concelho de Vila Franca de Xira | Encarnação, Cláudia Sofia Aleixo da | masterThesis |  |
| 13-Dec-2019 | Salão dos recusados: relações entre designer e cliente no sector cultural | Ferreira, Laura Filipa Pedrosa | masterThesis |  |
| 9-Dec-2019 | Redefining editorial experience: user experience & user interface design in digital publications | Treviño, Melissa Odeth Márquez | masterThesis |  |
| 13-Dec-2019 | Design de identidade e sinalética: desenvolvimento de uma marca hoteleira | Sousa, Joana Carolina Ribeiro de | masterThesis |  |
| 29-Nov-2019 | Depression to expression. Color as visual language to communicate complex emotions | Kumar, Puja | masterThesis |  |
| 18-Jul-2019 | Design Tipográfico: Criação de um tipo de letra para corpo de texto optimizado
para os meios digitais | Negrão, Francisco Sampaio Soto-Mayor | masterThesis |  |
| 18-Jul-2019 | A presença da ilustração na comunicação | Oliveira, David José Lopes de | masterThesis |  |
| 24-Jul-2019 | O design gráfico e a indústria têxtil num contexto contemporâneo de proximidade | Moreira, Beatriz Loureiro | masterThesis |  |
| 18-Jul-2019 | O cartaz como forma de expressão: Pesquisa e prática na Oficina Arara | Relvas, Ana Raquel Pissarra Luís | masterThesis |  |
| 23-Jul-2019 | A casa que cresce contigo - Estudo de Design Gráfico e Design Social: Divulgação da Fundação António Luís de Oliveira | Almeida, Ana Cláudia Fernandes de | masterThesis |  |
| 23-Jul-2019 | No Borders: uma aplicação gráfica de atributos de valorização filatélica | Teles, Sara Daniela Sousa | masterThesis |  |
| 16-Jul-2019 | Design Gráfico como forma de descolonização. Um estudo e reflexão sobre discursos visuais de discriminação e forma de combatê-los | Borges, Inês Isabel Silva | masterThesis |  |
| 18-Jul-2019 | Accessible Font. A typeface for teaching strategies of autistic individuals based on latin script | Serin, Efecan | masterThesis |  |
| 28-Nov-2018 | El libro inacabado. Una propuesta gráfica para narrar acontecimentos sociales complejos | Talin, Maria Sol | masterThesis |  |
| 18-Dec-2018 | Aprendendo a aprender. Design gráfico como uma estratégia para melhorar a aprendizagem da criança com dislexia. | Silva, Maria de Fátima Gonçalves | masterThesis |  |
| 7-Dec-2018 | User experience & user interface. Desenvolvimento e concepção de projetos digitais | Neves, Yara Luísa das | masterThesis |  |
| 20-Dec-2018 | Design editorial: uma revista para doentes oncológicos e familiares | Soeima, Sara Margarida Neves | masterThesis |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 64